2011春

四季報の2011夏号が発売されてたので買ってきました。まだ読んでない。
実は1ヶ月ほど前に遅ればせながら春号を買っていて、そのときに業績のよさそうな銘柄をいくつか見繕ったのです。それが当たったかどうかを書き留めておこうと思います。

コード 銘柄名 5/23株価 6/24株価 上昇率
4026 神島化工 236 231 -2.12%
3829 セルシス 96,300 88,900 -7.68%
4554 富士製薬 1,512 1,496 -1.06%
4577 ダイト 1,420 1,309 -7.82%
4666 パーク24 785 828 5.48%
4714 リソー教育 3,935 4,140 5.21%
4809 M−パラカ 61,600 60,000 -2.60%
4924 DR.シーラボ 344,000 378,000 9.88%
9788 ナック 1,388 1,491 7.42%
2128 ノバレーゼ 54,600 56,000 2.56%
2138 クルーズ 125,400 122,400 -2.39%

平均 +0.63%

日経平均 9,460.63 9,678.71 2.31%

全然駄目でした。