日本コマーシャル投資法人が安いです

久々のJ-REITです。日銀による買い入れ対象とされたことで直近動意付いております。私としては、今ホットなREITは日コマです。12月頭にユナイテッド・アーバンと合併することになっているからです。前にも書いたけど、やっぱり日コマは割安です。

日付 日コマ 分配調整 ユナ 分配調整 ユナ/コマ
2010年8月27日 87,000 85,355 531,000 515,000 6.033624275
2010年8月30日 87,500 85,855 537,000 521,000 6.068371091
2010年8月31日 86,600 84,955 544,000 528,000 6.215055029
2010年9月1日 88,300 86,655 545,000 529,000 6.104667936
2010年9月2日 89,800 88,155 560,000 544,000 6.170948897
2010年9月3日 89,900 88,255 552,000 536,000 6.073310294
2010年9月6日 88,700 87,055 548,000 532,000 6.111079203
2010年9月7日 88,500 86,855 545,000 529,000 6.090610788
2010年9月8日 87,300 85,655 536,000 520,000 6.070865682
2010年9月9日 88,100 86,455 531,000 515,000 5.956856168
2010年9月10日 86,600 84,955 535,000 519,000 6.109116591
2010年9月13日 87,900 86,255 533,000 517,000 5.993855429
2010年9月14日 88,200 86,555 545,000 529,000 6.111720871
2010年9月15日 87,000 85,355 537,000 521,000 6.103918927
2010年9月16日 86,900 85,255 534,000 518,000 6.075889977
2010年9月17日 87,500 85,855 534,000 518,000 6.033428455
2010年9月21日 86,900 85,255 550,000 534,000 6.263562254
2010年9月22日 88,100 86,455 550,000 534,000 6.176623677
2010年9月24日 87,000 85,355 548,000 532,000 6.232792455
2010年9月27日 88,700 87,055 554,000 538,000 6.180001149
2010年9月28日 91,300 89,655 569,000 553,000 6.168088785
2010年9月29日 92,300 90,655 575,000 559,000 6.166234626
2010年9月30日 91,900 90,255 575,000 559,000 6.193562684
2010年10月1日 92,000 90,355 573,000 557,000 6.164573073
2010年10月4日 91,500 89,855 572,000 556,000 6.187746926
2010年10月5日 92,000 90,355 572,000 556,000 6.153505617
2010年10月6日 89,900 88,255 561,000 545,000 6.175287519

ユナの最後の分配金が落ちてからの投資口価格の比率を出してみました。
分配調整というのは、ユナは16000円、日コマは3ヶ月分の調整金として前期実績3290円の半分が支払われると仮定してそれを差し引いたものです。
合併比率は6:1ですので、6を超えてくるとユナが割高、コマが割安となります。
今日の引け時点で日コマが3%近く割安になっていることがわかります。

12月になればこのギャップは無くなって同じ価格になるのですから、日コマ買うしかないでしょ。
もっとも合併がご破算になるリスクはありますが、

  • すでにコマ運用会社が100%買収されている
  • 借入金の利率が低下していることから銀行とは合意済みと判断できる

といった理由からリスクは限りなくゼロに近いと考えています。問題はユナが空売りできないので両方値下がりするリスクを回避できないことですが、日銀の積極的な政策発表があったわけなので、ここは強気で買っていきたいと思います。