ダイエーで誤発注とか

これは豪快だな〜
記念に1分足を貼っておきます。

日付 時刻 始値 終値 出来高
2010/8/26 10:12 361 360 1500
2010/8/26 10:13 361 361 650
2010/8/26 10:14 361 361 50
2010/8/26 10:15 361 361 4850
2010/8/26 10:16 361 360 3100
2010/8/26 10:17 359 330 128600
2010/8/26 10:18 330 336 75100
2010/8/26 10:19 337 312 38600
2010/8/26 10:44 355 357 195500
2010/8/26 10:45 357 364 18000
2010/8/26 10:46 363 362 14600
2010/8/26 10:47 360 359 9650
2010/8/26 10:48 359 360 7900

330から312までは狼狽売りかしら。
その後買い気配が続いて売買成立まで25分もかかっているわけだけど、落ちるときは一瞬なのね。これがアローヘッドなのか。